für Ihre Netzwerkinfrastruktur
Die OctoGate PoE Switches für eine sichere Netzwerkumgebung in Ihrer Kita.
Mit unseren PoE Netzwerkswitches der OctoGate Serie SW-2002 können die Netzwerkanbindung und die Stromversorgung über das Ethernetkabel realisiert werden. Durch die dynamische PoE-Leistungszuweisung und eine intelligente Energieverwaltung wird eine flexible Zuordnung der Leistung über alle Ports ermöglicht.
Dank modernster PoE-Technologie kann auf weitere Verkabelungen verzichtet werden. Vernetzen Sie Ihre IT-Infrastruktur schnell und einfach und statten Sie Ihre Kita mit einer sicheren Netzwerktechnologie aus.
Weitere Details zu unseren OctoGate PoE Switches entnehmen Sie bitten unseren Produktdatenblättern für die Serie SW-2002.
PoE Switch Serie SW-2002
SW-2002-P08-M2 |
SW-2002-P16-M |
SW-2002-P24TF-P2 |
SW-2002-P08-M |
SW-2002-P24-S |
|
PORTS | |||||
10/100/1000 MBit/s RJ45 | 8 | 16 | 24 | 8 | 24 |
1G SFP | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 (Combo) |
10G SFP+ | - | - | - | - | 2 |
1G RJ45/SFP Combo | - | 2 | - | - | 2 |
Konsolenport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BETRIEBSSYSTEM | |||||
Betreibssystem | FSOS | FSOS | FSOS | FSOS | FSOS |
SCHLÜSSELKOMPONENETE | |||||
Switch Chip | RTL8380M | RTL8382M | RTL8382M | RTL8380M | BCM56150 |
CPU | MIPS-4K Ec | MIPS-4K Ec | MIPS-4K Ec | MIPS-4K Ec | ARM A9 Single-core, 1GHz |
LEISTUNG | |||||
Layer Typ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2 | Layer 2+ | Layer 2+ |
Managed/Stackable | Managed | Managed | Managed | Managed | Managed |
Switch-Kapazität | 20 Gbps | 40 Gbps | 56 Gbps | 20 Gbps | 88 Gbps |
Weiterleitungsrate | 15 Mpps | 30 Mpps | 41,66 Mpps | 15 Mpps | 66 Mpps |
Jumbo Frame | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB | 9216 KB |
Flash-Speicher | 8 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB (NOR) | 512 MB |
Paketpuffer | 0.5 MB | 4.1 MB | 4.1 MB | 0.5 MB | 1.5 MB |
DRAM | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 512 MB |
MAC-Adressen | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K | 16 K |
Anzahl der VLANs | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K | 4 K |
MTBF (Stunden) | > 50.000 | > 50.000 | > 50.000 | > 50.000 | > 200.000 |
Weiterleitungsmethode | Storage and forward | Storage and forward | Storage and forward | k. A. | k. A. |
Zugangskontrolle |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, Dot1 X., IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, IPv4/IPv6/MAC/ ARP ACL |
IEEE 802.1x, AAA, Dot1 X. IPv4/IPv6/MAC |
STROM | |||||
Max. Stromverbrauch inkl. angeschlossener Geräte | 260 W | 260 W | 430 W | k. A. | k. A. |
Max. Stromverbrauch Switch | 20 W | 10 W | 60 W | 150 W | 880 W |
PoE-Budget Gesamt | 240 W | 250 W | 370 W | 130 W | 740 W |
PoE-Budget pro Port | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W |
Eingangsspannung | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | AC 100-240 V, 50/60 Hz, 400 W | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Ausgangsspannung | 48 V DC | 48 V DC | 48 V DC | 53.5 V DC | k. A. |
PoE-Standard | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at |
PoE-Protokolle | IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1w (RSTP) | IEEE 802.3af/at, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), IEEE 802.1Q (VLAN) | IEEE 802.3af/at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1d (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP) | ||
HARDWARE | |||||
Abmessungen (HxBxT) | 45 mm x 280 mm x 179 mm | 44 mm x 440 mm x 210 mm | 44 mm x 440 mm x 208 mm | 45 mm x 280 mm x 180 mm | 44 mm x 440 mm x 320 mm |
Gewicht | 1.78 kg | 4.40 kg | 6,5 kg | 1.68 kg | 5.8 kg |
Lüfter | 1 | 2 | 3 | lüfterlos | 1 |
Akustisches Rauschen | 41.5 dB | 45 dB | 51,8 dB | 0 db | < 78 dB |
UMGEBUNG | |||||
Betriebstemperatur | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 45º C | 0º C bis 50º C | 0º C bis 50º C |
Lagerungstemperatur | -20º C bis 70º C | -20º C bis 70º C | -40º C bis 70º C | -20º C bis 70º C | -40º C bis 70º C |
Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % | 10 % bis 90 % |
SONSTIGES | |||||
Garantie | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre |
Lieferumfang |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße |
Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Konsolenkabel, Gummifüße | 2x Netzkabel, Rackmontage-Halterungen, Massekabel, Gummifüße |
Zertifizierungen | CE, RoHS, Reach, WEEE | CE, WEEE | CE, RoHS, Reach, WEEE, FCC | CE, RoHS, Reach, FCC | CE, RoHS, Reach, FCC |
Artikelnummer | 280008 | 280016 | 281025 | 282008 | 280024 |
FS Herstellerbezeichnung | S3260-8T2FP | S3260-16T4FP | S2805S-24TF-P | S3150-8T2FP | S3410-24TS-P |
Die hier aufgelisteten Switches stellen dabei nur eine Auswahl aus unserem Portfolio da. Weitere Switches in unterschiedlichen Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Vertriebsteam.